| ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
|---|---|---|
| *BULANIKLIK NTU | 0,25 | 1,0 |
| *SERTLİK (Toplam) Fr° | 32 | |
| *pH - | 7,53 | 6,5 - 9,5 |
| *İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 770 | 2500 |
| TDS mg/L | 462 | |
| *AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
| *NİTRİT mg/L | 0,02 | 0,5 |
| *NİTRAT mg/L | 5,7 | 50 |
| *SÜLFAT mg/L | 84 | 250 |
| *FLORÜR mg/L | 0,17 | 1,5 |
| *KLORÜR mg/L | 49 | 250 |
| *ALÜMİNYUM µg/L | 26,9 | 200 |
| *DEMİR µg/L | 14,5 | 200 |
| *MANGAN µg/L | 0,36 | 50 |
| *BOR mg/L | 0,35 | 1.0 |
| *ARSENİK µg/L | 4,8 | 10 |
| *SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
| *ANTİMON µg/L | 0,61 | 5,0 |
| *KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
| *ÇİNKO µg/L | 3,2 | |
| *KOBALT µg/L | 0,32 | |
| *KROM µg/L | 3,0 | 50 |
| *BAKIR mg/L | 0,0003 | 2,0 |
| *KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
| *NİKEL µg/L | 6,8 | 20 |
| *CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
| *BARYUM µg/L | 87,9 | |
| *KALSİYUM mg/L | 55 | |
| *POTASYUM mg/L | 8,9 | |
| *SODYUM mg/L | 34 | 200 |
| *MAGNEZYUM mg/L | 48 | |
| *SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
| TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 38 | 100 |
| TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
| MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
| *FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
| *ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
| *KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
| Not | |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
| BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
| ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
| Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
| Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortalamasıdır.
| ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer | |
|---|---|---|
| *BULANIKLIK NTU | 0,25 | 1,0 |
| *SERTLİK (Toplam) Fr° | 32 | |
| *pH - | 7,53 | 6,5 - 9,5 |
| *İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 770 | 2500 |
| TDS mg/L | 462 | |
| *AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
| *NİTRİT mg/L | 0,02 | 0,5 |
| *NİTRAT mg/L | 5,7 | 50 |
| *SÜLFAT mg/L | 84 | 250 |
| *FLORÜR mg/L | 0,17 | 1,5 |
| *KLORÜR mg/L | 49 | 250 |
| *ALÜMİNYUM µg/L | 26,9 | 200 |
| *DEMİR µg/L | 14,5 | 200 |
| *MANGAN µg/L | 0,36 | 50 |
| *BOR mg/L | 0,35 | 1.0 |
| *ARSENİK µg/L | 4,8 | 10 |
| *SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
| *ANTİMON µg/L | 0,61 | 5,0 |
| *KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
| *ÇİNKO µg/L | 3,2 | |
| *KOBALT µg/L | 0,32 | |
| *KROM µg/L | 3,0 | 50 |
| *BAKIR mg/L | 0,0003 | 2,0 |
| *KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
| *NİKEL µg/L | 6,8 | 20 |
| *CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
| *BARYUM µg/L | 87,9 | |
| *KALSİYUM mg/L | 55 | |
| *POTASYUM mg/L | 8,9 | |
| *SODYUM mg/L | 34 | 200 |
| *MAGNEZYUM mg/L | 48 | |
| *SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
| TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 38 | 100 |
| TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
ESKİ aboneliğinizi cebinizden yönetin: borç sorgulama, online ödeme ve NFC ile su yükleme tek uygulamada. e-Devlet ile saniyeler içinde giriş yapın.