| ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
|---|---|---|
| *BULANIKLIK NTU | 0,13 | 1,0 |
| *SERTLİK (Toplam) Fr° | 32 | |
| *pH - | 7,72 | 6,5 - 9,5 |
| *İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 756 | 2500 |
| TDS mg/L | 453 | |
| *AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
| *NİTRİT mg/L | <0,01 | 0,5 |
| *NİTRAT mg/L | <5 | 50 |
| *SÜLFAT mg/L | 77 | 250 |
| *FLORÜR mg/L | 0,17 | 1,5 |
| *KLORÜR mg/L | 46 | 250 |
| *ALÜMİNYUM µg/L | <12 | 200 |
| *DEMİR µg/L | 6,9 | 200 |
| *MANGAN µg/L | <0,3 | 50 |
| *BOR mg/L | 0,16 | 1.0 |
| *ARSENİK µg/L | 5,1 | 10 |
| *SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
| *ANTİMON µg/L | 0,57 | 5,0 |
| *KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
| *ÇİNKO µg/L | <1,4 | |
| *KOBALT µg/L | <0,3 | |
| *KROM µg/L | 1,2 | 50 |
| *BAKIR mg/L | <0,0003 | 2,0 |
| *KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
| *NİKEL µg/L | 2,9 | 20 |
| *CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
| *BARYUM µg/L | 68,9 | |
| *KALSİYUM mg/L | 46 | |
| *POTASYUM mg/L | 9,6 | |
| *SODYUM mg/L | 35 | 200 |
| *MAGNEZYUM mg/L | 52 | |
| *SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
| TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 27 | 100 |
| TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
| MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
| *FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
| *ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
| *KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
| Not | |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
| BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
| ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
| Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
| Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortalamasıdır.