Laboratuvar / Arıtılmış Su Kalite Kontrol Formu
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI AYLIK KİMYASAL ANALİZ SONUCU EKİM 2025
| ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
|---|---|---|
| *BULANIKLIK NTU | 0,10 | 1,0 |
| *SERTLİK (Toplam) Fr° | 32 | |
| *pH - | 7,28 | 6,5 - 9,5 |
| *İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 664 | 2500 |
| TDS mg/L | 396 | |
| *AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
| *NİTRİT mg/L | <0,01 | 0,5 |
| *NİTRAT mg/L | 7,5 | 50 |
| *SÜLFAT mg/L | 70 | 250 |
| *FLORÜR mg/L | <0,1 | 1,5 |
| *KLORÜR mg/L | 43 | 250 |
| *ALÜMİNYUM µg/L | <12 | 200 |
| *DEMİR µg/L | 7,5 | 200 |
| *MANGAN µg/L | 0,70 | 50 |
| *BOR mg/L | 0,18 | 1.0 |
| *ARSENİK µg/L | 6,1 | 10 |
| *SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
| *ANTİMON µg/L | 0,55 | 5,0 |
| *KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
| *ÇİNKO µg/L | <1,4 | |
| *KOBALT µg/L | <0,3 | |
| *KROM µg/L | 3,5 | 50 |
| *BAKIR mg/L | <0,0003 | 2,0 |
| *KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
| *NİKEL µg/L | 6,1 | 20 |
| *CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
| *BARYUM µg/L | 74,9 | |
| *KALSİYUM mg/L | 45 | |
| *POTASYUM mg/L | 9,0 | |
| *SODYUM mg/L | 33 | 200 |
| *MAGNEZYUM mg/L | 44 | |
| *SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
| TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 29 | 100 |
| TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
| MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
| *FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
| *ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
| *KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
| Not | |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
| BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
| ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
| Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
| Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortalamasıdır.








