Laboratuvar / Arıtılmış Su Kalite Kontrol Formu
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI AYLIK KİMYASAL ANALİZ SONUCU NİSAN 2022
ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
---|---|---|
BULANIKLIK NTU | 0,29 | 1,0 |
*pH - | 7,41 | 6,5 - 9,5 |
*İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 534 | 2500 |
TDS mg/L | 320 | |
*AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
*NİTRİT mg/L | 0,02 | 0,5 |
*NİTRAT mg/L | <5 | 50 |
*SÜLFAT mg/L | 75 | 250 |
*FLORÜR mg/L | 0,13 | 1,5 |
*KLORÜR mg/L | 28 | 250 |
*ALÜMİNYUM µg/L | <12 | 200 |
*DEMİR µg/L | 7,7 | 200 |
*MANGAN µg/L | 0,37 | 50 |
*BOR mg/L | 0,17 | 1.0 |
*ARSENİK µg/L | 1,5 | 10 |
*SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
*ANTİMON µg/L | 0,57 | 5,0 |
*KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
*ÇİNKO µg/L | <1,4 | |
*KOBALT µg/L | <0,3 | |
*KROM µg/L | 2,5 | 50 |
*BAKIR mg/L | <0,0003 | 2,0 |
*KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
*NİKEL µg/L | 3,1 | 20 |
*CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
*BARYUM µg/L | 72,3 | |
*KALSİYUM mg/L | 40 | |
*POTASYUM mg/L | 8,4 | |
*SODYUM mg/L | 20 | 200 |
*MAGNEZYUM mg/L | 34 | |
*SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
TRİHALOMETANLAR µg/L | 27 | 100 |
TOPLAM SERTLİK Fr° | 16 | |
TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
*FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
*ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
*KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
Not |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortamalasıdır.