Laboratuvar / Arıtılmış Su Kalite Kontrol Formu
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI AYLIK KİMYASAL ANALİZ SONUCU ŞUBAT 2025
ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
---|---|---|
*BULANIKLIK NTU | 0,16 | 1,0 |
*SERTLİK (Toplam) Fr° | 24 | |
*pH - | 7,71 | 6,5 - 9,5 |
*İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 676 | 2500 |
TDS mg/L | 405 | |
*AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
*NİTRİT mg/L | <0,01 | 0,5 |
*NİTRAT mg/L | <5 | 50 |
*SÜLFAT mg/L | 81 | 250 |
*FLORÜR mg/L | <0,1 | 1,5 |
*KLORÜR mg/L | 36 | 250 |
*ALÜMİNYUM µg/L | 17,1 | 200 |
*DEMİR µg/L | 5,9 | 200 |
*MANGAN µg/L | 0,32 | 50 |
*BOR mg/L | 0,26 | 1.0 |
*ARSENİK µg/L | 2,6 | 10 |
*SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
*ANTİMON µg/L | 0,65 | 5,0 |
*KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
*ÇİNKO µg/L | <1,4 | |
*KOBALT µg/L | <0,3 | |
*KROM µg/L | 3,1 | 50 |
*BAKIR mg/L | <0,0003 | 2,0 |
*KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
*NİKEL µg/L | 5,6 | 20 |
*CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
*BARYUM µg/L | 61,3 | |
*KALSİYUM mg/L | 49 | |
*POTASYUM mg/L | 7,8 | |
*SODYUM mg/L | 28 | 200 |
*MAGNEZYUM mg/L | 48 | |
*SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 34 | 100 |
TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
*FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
*ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
*KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
Not |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortalamasıdır.