Laboratuvar / Arıtılmış Su Kalite Kontrol Formu
İÇMESUYU ARITMA TESİSİ LABORATUVARI AYLIK KİMYASAL ANALİZ SONUCU AĞUSTOS 2023
ARITILMIŞ SU | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte İzin Verilen En Yüksek Değer |
|
---|---|---|
*BULANIKLIK NTU | 0,36 | 1,0 |
*SERTLİK (Toplam) Fr° | 26 | |
*pH - | 7,54 | 6,5 - 9,5 |
*İLETKENLİK (25°C' de) µS/cm | 778 | 2500 |
TDS mg/L | 467 | |
*AMONYUM mg/L | <0,05 | 0,5 |
*NİTRİT mg/L | 0,02 | 0,5 |
*NİTRAT mg/L | <5 | 50 |
*SÜLFAT mg/L | 74 | 250 |
*FLORÜR mg/L | <0,1 | 1,5 |
*KLORÜR mg/L | 46 | 250 |
*ALÜMİNYUM µg/L | <12 | 200 |
*DEMİR µg/L | 15,0 | 200 |
*MANGAN µg/L | 0,43 | 50 |
*BOR mg/L | 0,37 | 1.0 |
*ARSENİK µg/L | 6,4 | 10 |
*SELENYUM µg/L | <1,8 | 10 |
*ANTİMON µg/L | 0,66 | 5,0 |
*KADMİYUM µg/L | <0,2 | 5,0 |
*ÇİNKO µg/L | 1,5 | |
*KOBALT µg/L | <0,3 | |
*KROM µg/L | 2,6 | 50 |
*BAKIR mg/L | <0,0003 | 2,0 |
*KURŞUN µg/L | <0,3 | 10 |
*NİKEL µg/L | 6,4 | 20 |
*CİVA µg/L | <0,2 | 1,0 |
*BARYUM µg/L | 104 | |
*KALSİYUM mg/L | 57 | |
*POTASYUM mg/L | 11 | |
*SODYUM mg/L | 32 | 200 |
*MAGNEZYUM mg/L | 48 | |
*SİYANÜR (Toplam) µg/L | <2,0 | 50 |
TOPLAM TRİHALOMETANLAR µg/L | 34 | 100 |
TOPLAM PESTİSİTLER µg/L | <0,05 | 0,5 |
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ RAPORU | |
*FEKAL ENTEROKOKLARIN SAYIMI | 0 |
*ESCHERICHIA COLI SAYIMI | 0 |
*KOLİFORM BAKTERİ SAYIMI | 0 |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (Sporlar dahil ) | 0 |
Not |
Su Analiz Laboratuvarında yapılan analizler olup ilgili ayın ortalama değerleridir.
BAKİYE KLOR ÖLÇÜM SONUÇLARI | |
ÖLÇÜM NOKTASI ADI | BAKİYE KLOR (mg/L) |
Otogar Binası(Tepebaşı) | 0,5 |
Sultandere Cami (Odunpazarı) | 0,5 |
İlgili Ayın ölçüm sonuçlarının ortalamasıdır.