Su Analiz Laboratuvar / Analiz Başvuru Bilgileri

Analiz Talepleri için başvurular; web sayfasından Analiz İstek Formu indirilip doldurularak veya Su Analiz Laboratuvarı’na gelerek Analiz İstek Formu doldurularak yapılır.

Analiz İstek Formu indirmek için tıklayın.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Formu için tıklayın.

Şikayet Akış Şeması için tıklayın.

Müşteri Talep ve Şikayet Değerlendirme Formu için tıklayın.

SIRA NO ANALİZ ADI ANALİZ METODU RAPORLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI (L)/ AMBALAJ CİNSİ FİYAT
(₺) KDV HARİÇ
TALEP EDİLEN ANALİZ
KİMYASAL ANALİZLER
1 *Alüminyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
2 *Amonyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
3 Amonyum Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 1130
4 *Antimon EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
5 *Arsenik EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
6 *Bakır EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
7 *Baryum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
8 *Berilyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
9 *Bor EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
10 *Bromat TS EN ISO 15061 2 0,5 / Plastik 1130
11 *Bromür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
12 * Bulanıklık SM 2130 B 1 0,5 / Plastik 380
13 *Civa EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
14 Civa TS EN ISO 17294-2 2 0,5 / Plastik 1130
15 *Çinko EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
16 Çözünmüş Oksijen TS EN ISO 5814 1 0,5 / Plastik 380
17 Çözünmüş Oksijen Doygunluk oranı TS EN ISO 5814 1 0,5 / Plastik 380
18 *Demir EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
19 *Fenol (Klorlu ve Nitro) EPA 8041 A 5 5 / Cam 1255
20 *Fenoller (Klorlu ve Nitro)
(Fenol, 2 Nitrofenol, 2,4 Diklorofenol)
EPA 8041 A 5 5 / Cam 1255
21 *Florür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
22 Fosfat (Ortofosfatlar) TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
23 Geosmin ISO 17943 2 0,5 / Plastik 1255
24 *Hidrokarbon Yağ İndeksi TS EN ISO 9377-2 5 5 / Cam 1255
25 *İletkenlik TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 380
26 *Kadmiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
27 *Kalsiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
28 *Kalsiyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
29 *Klorür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
30 *Kobalt EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
31 *Krom EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
32 *Kurşun EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
33 *Lityum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
34 *Magnezyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
35 *Magnezyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
36 *Mangan EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
37 MİB ISO 17943 2 0,5 / Plastik 1255
38 *Nikel EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
39 *Nitrat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
40 Nitrat Spektrofotometrik Yöntem 2 0,5 / Plastik 1130
41 *Nitrit TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
42 Nitrit Spektrofotometrik Yöntem 2 0,5 / Plastik 1130
43 *pH TS EN ISO 10523 1 0,5 / Plastik 380
44 *Potasyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
45 *Potasyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
46 Renk Kolorimetrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 380
47 Sıcaklık SM 2550 B 1 0,5 / Plastik 380
48 *Selenyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
49 Serbest Klor Kolorimetrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 750
50 Siyanür Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 1130
51 *Sertlik (Toplam) SM 2340 C 1 0,5 / Plastik 630
52 *Siyanür (Toplam) TS EN ISO 14403-2 5 0,5 / Plastik 1500
53 *Sodyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
54 *Sodyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 1130
55 *Sülfat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 1130
56 Sülfür Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 1130
57 TDS (Toplam Çözünmüş Madde) TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 380
58 *Toplam Azot (TN) ISO 29441 5 0,5 / Plastik 2500
59 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) İşletme İçi Metot
(Seal Otoanalizör Cihaz Aplikasyonu)
5 0,5 / Plastik 2500
60 Toplam Klor Kolorimetrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 750
61 *Toplam Organik Karbon (TOK) TS 8195 EN 1484 2 5 / Cam 2500
62 *Vanadyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 1130
63 Toplam Pestisitler
Akrilamid İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-ASMS 2014 ThP632)
5 2,5 / Cam 62750
Methamidophos İşletme İçi Metot (Shimadzu LC/MS/MS Cihaz
Aplikasyonu-No.C135)
5 2,5 / Cam
Aldicarb Sulfoxide
Aldicarb Sulfone
Oxamyl
Methomyl
Carbofuran-3-hydroxy
Aldicarb
Propoxur
Carbofuran
Simazine
Carbayl
Methalaxyl
Atrazine
Azinphos-methyl
Methiocarb
Malathion
Azinphos-ethyl
Tebuconazole
Pencanazole
Quinalphos
Diazinon
Disulfoton
Ethion
Chlorpyrifos
Carbendazim
Diklorvos
Diuron
Fenthion
Linuron
Alachlor
Metolachlor
Pendimethalin
Bromoxynil
Mikrosistin-LR İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-EPA 544 modifiye)
5 2,5 / Cam
Aldrin EPA 8081 B 5 2,5 / Cam
Dieldrin
Hekzakloro-Benzen
Heptaklor
Heptaklor Epoksit
Toplam DDT
64 Uçucu Organik Bileşikler
*Vinilklorür EPA 8260 D 5 2*0,5 / Cam 12550
*Epikloridin
*Trikloreten
*Tetrakloreten
*Kloroform
*Bromoform
*Dibromoklorometan
*Bromodiklorometan
*Benzen
*1,2-Dikloroetan
Toplam Trihalometanlar
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
65 *Escherichia Coli Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 900
66 *Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2 5 0,25 / Steril 900
67 Fekal Koliform Sayımı SM 9222-D 5 0,25 / Steril 900
68 *Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 900
69 *Koloni Sayımı (22 ºC) TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 900
70 *Koloni Sayımı (37 ºC) TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 900
71 *Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular dahil) TS EN ISO 14189 5 0,25 / Steril 900
    Toplam KDV Hariç
    Toplam KDV Dahil
Not 1: Toplam Kjeldahl Azotu, Toplam Azot Tayininden hesaplanarak bulunmaktadır.
Not 2: * ile gösterilen parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.