Su Analiz Laboratuvar / Analiz Başvuru Bilgileri

Analiz Talepleri için başvurular; web sayfasından Analiz İstek Formu indirilip doldurularak veya Su Analiz Laboratuvarı’na gelerek Analiz İstek Formu doldurularak yapılır.

Analiz İstek Formu indirmek için tıklayın.

Müşteri Memnuniyeti Anketi Formu için tıklayın.

Şikayet Akış Şeması için tıklayın.

Müşteri Talep ve Şikayet Değerlendirme Formu için tıklayın.

SIRA NO ANALİZ ADI ANALİZ METODU RAPORLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI (L)/ AMBALAJ CİNSİ FİYAT
(₺) KDV HARİÇ
TALEP EDİLEN ANALİZ
KİMYASAL ANALİZLER
1 *Alüminyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
2 Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) ISO 16265 5 0,5 / Plastik 500
3 *Amonyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
4 Amonyum Azotu TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
5 *Antimon EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
6 *Arsenik EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
7 *Bakır EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
8 *Baryum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
9 *Berilyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
10 *Bor EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
11 *Bromat TS EN ISO 15061 2 0,5 / Plastik 160
12 *Bromür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
13 * Bulanıklık SM 2130 B 1 0,5 / Plastik 70
14 *Civa EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
15 Civa TS EN ISO 17294-2 2 0,5 / Plastik 160
16 *Çinko EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
17 Çözünmüş Oksijen TS EN ISO 5814 1 0,5 / Plastik 100
18 *Demir EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
19 *Fenol (Klorlu ve Nitro) EPA 8041 A 5 5 / Cam 400
20 *Fenoller (Klorlu ve Nitro)
(Fenol, 2 Nitrofenol, 2,4 Diklorofenol)
EPA 8041 A 5 5 / Cam 400
21 *Florür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
22 Fosfat (Ortofosfatlar) TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
23 Fosfor (Toplam) Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 160
24 Geosmin SM 6040 D 2 0,5 / Plastik 500
25 *Hidrokarbon Yağ İndeksi TS EN ISO 9377-2 5 5 / Cam 500
26 *İletkenlik TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 70
27 *Kadmiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
28 *Kalsiyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
29 *Kalsiyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
30 *Klorür TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
31 *Kobalt EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
32 *Krom EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
33 *Kurşun EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
34 *Lityum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
35 *Magnezyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
36 *Magnezyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
37 *Mangan EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
38 MİB SM 6040 D 2 0,5 / Plastik 500
39 *Nikel EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
40 *Nitrat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
41 Nitrat Azotu TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
42 *Nitrit TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
43 Nitrit Azotu TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
44 Numune Suyun Bakiye Kloru Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 150
45 *pH TS EN ISO 10523 1 0,5 / Plastik 70
46 *Potasyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
47 *Potasyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
48 Renk TS 6392 EN ISO 7887 1 0,5 / Plastik 100
49 Sıcaklık SM 2550 B 1 0,5 / Plastik 70
50 *Selenyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
51 Serbest Klor Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 150
52 *Sertlik (Toplam) SM 2340 C 1 0,5 / Plastik 100
53 *Siyanür (Toplam) TS EN ISO 14403-2 5 0,5 / Plastik 500
54 *Sodyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
55 *Sodyum TS EN ISO 14911 2 0,5 / Plastik 160
56 *Sülfat TS EN ISO 10304-1 2 0,5 / Plastik 160
57 Sülfür Spektrofotometrik Yöntem 1 0,5 / Plastik 150
58 TDS (Toplam Çözünmüş Madde) TS 9748 EN 27888 1 0,5 / Plastik 70
59 *Toplam Azot (TN) ISO 29441 5 0,5 / Plastik 500
60 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) İşletme İçi Metot
(Seal Otoanalizör Cihaz Aplikasyonu)
5 0,5 / Plastik 500
61 *Toplam Organik Karbon (TOK) TS 8195 EN 1484 2 5 / Cam 200
62 *Vanadyum EPA 200.8 2 0,5 / Plastik 160
63 Toplam Pestisitler
Akrilamid İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-ASMS 2014 ThP632)
5 2,5 / Cam 15000
Methamidophos İşletme İçi Metot (Shimadzu LC/MS/MS Cihaz
Aplikasyonu-No.C135)
5 2,5 / Cam
Aldicarb Sulfoxide
Aldicarb Sulfone
Oxamyl
Methomyl
Carbofuran-3-hydroxy-2
Aldicarb
Propoxur
Carbofuran
Simazine
Carbayl
Methalaxyl
Atrazine
Azinphos-methyl
Methiocarb
Malathion
Azinphos-ethyl
Tebuconazole
Pencanazole
Quinalphos
Diazinon
Disulfoton
Ethion
Chlorpyrifos
Carbendazim
Diklorvos
Diuron
Fenthion
Linuron
Alachlor
Metolachlor
Pendimethalin
Bromoxynil
Mikrosistin-LR İşletme İçi Metot
(Shimadzu LC/MS/MS Cihaz Aplikasyonu-EPA 544 modifiye)
5 2,5 / Cam
Aldrin EPA 8081 B 5 2,5 / Cam
Dieldrin
Hekzakloro-Benzen
Heptaklor
Heptaklor Epoksit
Toplam DDT
64 Uçucu Organik Bileşikler
*Vinilklorür EPA 8260 D 5 2*0,5 / Cam 2400
*Epikloridin
*Trikloreten
*Tetrakloreten
*Kloroform
*Bromoform
*Dibromoklorometan
*Bromodiklorometan
*Benzen
*1,2-dikloroetan
Toplam Trihalometanlar
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
65 *Escherichia Coli Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 300
66 *Fekal Enterokokların Sayımı TS EN ISO 7899-2 5 0,25 / Steril 300
67 Fekal Koliform SM 9222-D 5 0,25 / Steril 300
68 *Koliform Bakteri Sayımı TS EN ISO 9308-1 5 0,25 / Steril 300
69 Toplam Bakteri (22 ºC’ de Koloni Sayısı) TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 300
70 Toplam Bakteri (37 ºC’ de Koloni Sayısı) TS EN ISO 6222 5 0,25 / Steril 300
71 Clostridium perfringens (Sporlar dahil) İçme Suyu Direktifi 98/83/EC 5 0,25 / Steril 300
    Toplam KDV Hariç
    Toplam KDV Dahil